STIHL FSA 80, bez akumulátora
- Kód produktu: FA08 011 5700
- Dostupnosť: Skladom
- 499,00€
-
349,00€
- Bez DPH: 283,74€
Akumulátorový krovinorez STIHL FSA 80 je vďaka svojmu veľmi dobrému výkonu ideálnym pomocníkom, pokiaľ chcete rýchlo a ľahko pokosiť trávu alebo zastrihnúť okraje trávnika na menších plochách. . S veľmi dobre vyváženým krovinorezom zo z AK-Systému STIHL môžete efektívne pracovať bez ochrany sluchu aj v oblastiach citlivých na hluk.
EC motor je možné v závislosti na použití regulovať pomocou plynulej regulácie otáčok s 2 stupňami priamo na ovládacej rukoväti. Ak chcete pracovať pri nižších otáčkach, napríklad pri vyžínaní okrajov trávnika, zvoľte režim ECO (úroveň 1). Tým získate nižšiu spotrebu energie a môžete tak predĺžiť životnosť akumulátora. Pokiaľ potrebujete plnú rýchlosť krovinorezu na kosenie krovín a hustej trávy, jednoducho prepnite posuvným spínačom na rýchlosť 2. Rýchlosť sa v každom prípade automaticky prispôsobí pripojenému žaciemu nástroju a je možné ju plynule regulovať.
STIHL FSA 80 bol špeciálne skonštruovaný tak, aby ste s ním mohli využívať kovové žacie nástroje. Sériovo je vybavený nožom. Okrem toho je k dispozícii široká škála ďalších žacích nástrojov a žacích hláv. Praktické závesné oko pre štandardne dodávaný dvojitý ramenný postroj STIHL môžete bez použitia náradia prispôsobiť svojej telesnej veľkosti. Model STIHL FSA 80 je vybavený závesným okom na uloženie.
Technické údaje
| Menovité napätie | 36 V |
| Trieda akumulátorového náradia | AK Systém |
| Hmotnosť vyžínača | 4,5* kg |
| Hladina akustického tlaku LpA (dB(A)) | 81 |
| Hladina akustického výkonu LwA (dB(A)) | 94 |
| Hladina vibrácií ľavá/pravá rukoväť | 1,9 / 1,9 m/s2 |
| Dĺžka bez žacieho nástroja | 1,78 m |
| Priemer žacieho nástroja | 380 mm |
| Štandardný žací nástroj | Žací nôž GSB 230-2 |
| Minimálna výdrž batérie AK 10 s hlavicou vyžínača | 8 min. |
| Maximálna výdrž batérie AK 10 s hlavicou vyžínača | 12 min. |
| Minimálna výdrž batérie AK 10 s kovovým nástrojom | 10 min. |
| Maximálna výdrž batérie AK 10 s kovovým nástrojom | 20 min. |
| Minimálna výdrž batérie AK 20 s hlavicou vyžínača | 15 min. |
| Maximálna výdrž batérie AK 20 s hlavicou vyžínača | 20 min. |
| Minimálna výdrž batérie AK 20 s kovovým nástrojom | 30 min. |
| Minimálna výdrž batérie AK 20 s kovovým nástrojom | 50 min. |
| Minimálna výdrž batérie AK 30 S s hlavicou vyžínača | 20 min. |
| Maximálna výdrž batérie AK 30 S s hlavicou vyžínača | 30 min. |
| Minimálna výdrž batérie AK 30 S s kovovým nástrojom | 40 min. |
| Maximálna výdrž batérie AK 30 S s kovovým nástrojom | 60 min. |
| Maximálna plocha na jedno nabitie batérie AK 10 | 200 m² |
| Maximálna plocha na jedno nabitie batérie AK 20 | 500 m² |
| Maximálna plocha na jedno nabitie batérie AK 30 S | 600 m² |
| Rukoväť | Multifunkčná |
| Nastavenie rukoväte bez použitia náradia | áno |
| Popruhy | voliteľne |
| Ochranné okuliare | | |
Štítky: 10

